COSTELA BOV.FRIBOI KG TRASEIRO | 2617 |
PALETA CORDEIRO SWIFT KG CONGELADO | 9593 |
FRENCH RACK CORDEIRO SWIFT CONGELADO | 9594 |
PERNIL CORDEIRO SWIFT KG CONGELADO | 9595 |
SHORT RACK CORDEIRO SWIFT KG CONGELADO | 9597 |
T BONE CORDEIRO SWIFT CONGELADO | 9598 |
ALCATRA CORDEIRO SWIFT KG CONGELADO | 9599 |
PESCOCO CORDEIRO SWIFT KG CONGELADO | 9600 |
PICANHA CORDEIRO SWIFT KG CONGELADO | 9601 |
COSTELA CORD.SWIFT KG CONG. | 9596 |
PERNIL SUINO ASSADO KG ROT | 7962 |
FIGADO FGO KG | 4174 |
FILE MIGNON BOV.FRIBOI KG PORCION. VACUO | 5914 |
FILE MIGNON BOV.FRIBOI KG PORCION. VACUO | 7898430869297 |
CONTRA FILE BOV.FRIBOI KG RESFR. 1953 | 10159 |
MAMINHA BOV.FRIBOI KG VACUO RESFR. 1953 | 10161 |
PICANHA BOV.BORDON KG FAT.VACUO RESFR. | 10448 |
BOMBOM ALCATRA BOV.FRIBOI KG RESF. VACUO | 10944 |
COSTELA BOV.FRIBOI KG JANELINHA MATURATTA CONG. | 10945 |
BUCHO BOV.KG ATENDIMENTO | 136 |
MAMINHA BOV.ANGUS KG | 2239 |
FRALDINHA BOV.ANGUS KG | 2240 |
FILE MIGNON BOV.ANGUS KG | 2241 |
ENTRECORTE BOV.ANGUS KG | 2242 |
COSTELA BOV.ANGUS KG GRELHA | 2243 |
CHUCK EYE STEAK BOV.ANGUS KG | 2249 |
CARNE SOL BOV.GUIMARAES KG | 2352 |
PONTA PEITO BOV.MATURATTA KG VACUO | 2692 |
PICANHA BOV.MATURATTA KG VACUO | 2857 |
FRALDINHA BOV.MATURATTA KG VACUO | 2858 |
MAMINHA BOV.MATURATTA KG VACUO | 2860 |
CUPIM BOV.MATURATTA KG VACUO | 2861 |
FILE MIGNON BOV.MATURATTA KG | 3156 |
FILE COSTELA BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 3350 |
CORACAO ALCATRA BOV.FRIBOI 1953 KG RESF.BABY BEEF | 3351 |
RAQUETE BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 3352 |
PICANHA BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 3353 |
FILE MIGNON BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 3355 |
FRALDA BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 3356 |
COSTELA BOV.FRIBOI KG 1953 DIANT. RESF. | 3358 |
CORACAO PALETA BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 3359 |
BIFE VAZIO BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 3365 |
CONTRA FILE BOV.KG PORCION. VACUO/ATACADO | 3569 |
CARNE SOL BOV.HT KG | 3689 |
MAMINHA BOV.FRIBOI KG | 4724 |
ALCATRA BOV.MATURATTA KG | 5206 |
PICANHA BOV.ORGANICA FRIBOI KG | 5280 |
COSTELA BOV.DO CHEF KD QUADR.C.OSSO CONG. | 5567 |
ACEM BOV.FRIBOI KG PORCION.VACUO | 5879 |
PALETA BOV.FRIBOI KG PORCIONADA VACUO | 5881 |
PEITO BOV.FRIBOI KG PORCIONADO VACUO | 5884 |
ARANHA BOV.FRIBOI KG VACUO | 5885 |
BANANINHA BOV.FRIBOI KG VACUO | 5886 |
CAPA COXAO MOLE BOV.FRIBOI KG VACUO | 5887 |
CONTRA FILE BOV.FRIBOI KG VACUO | 5888 |
CORDAO FILE MIG.BOV.FRIBOI KG VACUO | 5889 |
COXAO DURO BOV.FRIBOI KG VACUO. | 5890 |
COXAO DURO BOV.FRIBOI KG VACUO | 5891 |
COXAO MOLE BOV.FRIBOI KG VACUO. | 5892 |
COXAO MOLE BOV.FRIBOI KG VACUO | 5893 |
CUPIM BOV.FRIBOI KG VACUO. | 5894 |
CUPIM BOV.FRIBOI KG VACUO | 5895 |
FRALDINHA BOV.FRIBOI KG VACUO | 5896 |
LAGARTO BOV.FRIBOI KG VACUO | 5899 |
PATINHO BOV.FRIBOI KG VACUO | 5902 |
PICANHA BOV.ANGLO KG FAT.VACUO | 5903 |
PICANHA BOV.FRIBOI KG VACUO | 5908 |
ROLHA ALCATRA BOV.FRIBOI KG VACUO | 5912 |
MAMINHA BOV.FRIBOI KG PORCIONADA VACUO | 5913 |
MUSCULO BOV.FRIBOI KG PORCIONADO | 5921 |
ALCATRA BOV.FRIBOI KG PORCION. VACUO | 5922 |
ALCATRA BOV.FRIBOI KG VACUO | 5923 |
ENTRECORT BOV.MATURATTA KG RESF. | 6018 |
CONTRA FILE BOV.MATURATTA KG VACUO | 6341 |
FILE COSTELA BOV.FRIBOI KG MATURATA CONG. | 7894351091779 |
COSTELA BOV.FRIBOI KG JANELINHA MATURATTA CONG. | 7896031216779 |
LAGARTO BOV.FRIBOI KG VACUO | 7898302290334 |
MAMINHA BOV.FRIBOI KG PORCIONADA VACUO | 7898302290341 |
FRALDINHA BOV.FRIBOI KG VACUO | 7898302290358 |
PICANHA BOV.MATURATTA KG VACUO | 7898302290389 |
CORDAO FILE MIG.BOV.FRIBOI KG VACUO | 7898302291591 |
CAPA CONT.FILE FRIBOI VACUO KG | 7898302291690 |
CARNE MOIDA BOV.FRIBOI 500G CONG | 7898302292055 |
FRALDINHA BOV.FRIBOI KG VACUO | 7898302292437 |
BANANINHA BOV.FRIBOI KG VACUO | 7898302292529 |
CARNE MOIDA BOV.FRIBOI 500G CONG | 7898302297548 |
PEITO BOV.FRIBOI KG PORCIONADO VACUO | 7898430861086 |
CONTRA FILE BOV.FRIBOI KG VACUO | 7898503311470 |
FRALDINHA BOV.FRIBOI KG MATURATTA CONG. | 7898503311913 |
MAMINHA BOV.FRIBOI KG MATURATTA CONG. | 7898503311951 |
PICANHA BOV.FRIBOI KG MATURATTA CONG. | 7898503311968 |
CARNE SOL BOV.GUIMARAES KG | 7898591780110 |
CARNE MOIDA BOV.FRIBOI 500G CONG. | 7899567209536 |
CUPIM BOV.FRIBOI KG VACUO. | 7899567223914 |
CONTRA FILE BOV.FRIBOI KG RESFR. 1953 | 7899567244346 |
FILE COSTELA BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 7899567244353 |
BOMBOM ALCATRA BOV.FRIBOI KG RESF. VACUO | 7899567244360 |
CORACAO ALCATRA BOV.FRIBOI 1953 KG RESF.BABY BEEF | 7899567244377 |
RAQUETE BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 7899567244384 |
MAMINHA BOV.FRIBOI KG VACUO RESFR. 1953 | 7899567244391 |
PICANHA BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 7899567244407 |
FILE MIGNON BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 7899567244414 |
FRALDA BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 7899567244421 |
COSTELA BOV.FRIBOI KG 1953 DIANT. RESF. | 7899567244452 |
CORACAO PALETA BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 7899567244469 |
BIFE VAZIO BOV.FRIBOI 1953 KG RESF. | 7899567244476 |
CONTRA FILE BIFE BOV.FRIBOI 1KG IQF CONG. | 7899567246166 |
COXAO MOLE BIFE BOV.FRIBOI 1KG IQF CONG. | 7899567246180 |
PATINHO BIFE BOV.FRIBOI 1KG IQF CONG. | 7899567246197 |
CORAC.PALETA BIFE BOV.FRIBOI 1KG IQF CONG. | 7899567246203 |
ACEM BOV.FRIBOI 1KG CUBOS CONG.IQF | 7899567246210 |
COXAO MOLE TIRAS BOV.FRIBOI 1KG IQF CONG. | 7899567246227 |
CARNE MOIDA BOV.FRIBOI 1KG IQF CONG | 7899567246234 |
FIGADO ISCA BOV.FRIBOI 900G IQF CONG. | 7899567246272 |
SHORT RIB FRIBOI KG MATURATTA CONG. C/OSSO | 7899567264627 |
PRIME RIB BOV.FRIBOI KG MAMURATTA C/OSSO CONG. | 7899567264634 |
ASSADO TIRAS BOV.FRIBOI KG MATURATA C/OSSO CONG. | 7899567264641 |
CHULETA BOV.FRIBOI KG MATURATTA C/OSSO CONG. | 7899567264658 |
TBONE BOV.FRIBOI KG MATURATTA CONG. | 7899567269479 |
PICANHA BOV.FRIBOI KG VACUO | 7899567275371 |
PICANHA BOV.BORDON KG FAT.VACUO RESFR. | 7899567275395 |
PICANHA BOV.PRIMO CORTE KG | 7983 |
CONTRA FILE BOV.PRIMO CORTE KG | 7984 |
ENTRE CORTE BOV.PRIMO CORTE KG | 7985 |
MIOLO DE ALCATRA BOV.PRIMO CORTE KG | 7989 |
FRALDINHA BOV.PRIMO CORTE KG | 7990 |
MAMINHA BOV.VACUO PRIMO CORTE KG | 7992 |
COXAO DURO BOV.FRESCA KG PEDACO. BAND. | 8402 |
PICANHA BOV.FRIBOI KG MATURATTA CONG. | 8994 |
MAMINHA BOV.FRIBOI KG MATURATTA CONG. | 8996 |
FRALDINHA BOV.FRIBOI KG MATURATTA CONG. | 9002 |
FILE COSTELA BOV.FRIBOI KG MATURATA CONG. | 9003 |
CONTRA FILE BOV FRIBOI VAC KG | 9068 |
FILE MIGNON BOV.FRIBOI VACUO KG | 9072 |
CAPA CONT.FILE FRIBOI VACUO KG | 9447 |
TBONE BOV.FRIBOI KG MATURATTA CONG. | 9959 |
SHORT RIB FRIBOI KG MATURATTA CONG. C/OSSO | 9960 |
PRIME RIB BOV.FRIBOI KG MAMURATTA C/OSSO CONG. | 9961 |
ASSADO TIRAS BOV.FRIBOI KG MATURATA C/OSSO CONG. | 9971 |
CHULETA BOV.FRIBOI KG MATURATTA C/OSSO CONG. | 9972 |
MAIONESE BORDON 300G DOY PACK FGO C/LEGUMES | 7899567218866 |
MAIONESE BORDON 300G DOY PACK LEGUMES | 7899567225352 |
HAMB.BOV.FRIBOI 180G COSTELA | 7896031201393 |
HAMB.BOV.FRIBOI 180G PICANHA | 7896031201409 |
HAMB.BOV.FRIBOI 56G | 7898542022900 |
ESP.BOV.FRIBOI 900G TEMP.CONG. | 7899567246852 |
ESP.BOV.FRIBOI 900G TEMP.C/BACON CONG. | 7899567246869 |
SALSICHA BORDON 180G LT (INATIVO) | 33812410 |
SELETA LEGUMES SWIFT 200G | 7896031201218 |
CARNE BOV.CONS.BORDON 320G LT | 7896031217080 |
ALMONDEGA BORDON 420G AO MOLHO LT | 7896031221889 |
FEIJOADA BORDON 830G LT | 7896031224088 |
FEIJOADA BORDON 430G LT | 7896031224583 |
FIAMBRE BORDON 320G LT TRADIC. | 7896031225085 |
SALSICHA BORDON 180G LT | 7896031232083 |
FEIJOADA SWIFT 830G LT | 7896031234117 |
FEIJOADA SWIFT 430G LT | 7896031234315 |
SALSICHA BORDON 340G AO MOLHO | 7896031235084 |
MILHO VERDE SWIFT 200G LT COR.MANT. | 7896031258014 |
PATE CREM.SWIFT 130G VD PRESUNTO SUAVE | 7896031266118 |
PATE CREM.SWIFT 130G VD PRES.TEMPERADO | 7896031266316 |
PATE CREM.SWIFT 130G VD PRES.C/AZEITONA | 7896031266910 |
PATE CREM.SWIFT 130G VD CARNE | 7896031267917 |
PATE SWIFT 130G CREM. PRES.C/AZEITONA | 789603126910 |
PATE CREM.SWIFT 130G VD GALINHA | 7896031271518 |
FIAMBRE ANGLO 320G PIC NIC | 7896037514718 |
FEIJOADA ANGLO 430G LT | 7896037514824 |
FEIJOADA ANGLO 830G LT | 7896037514831 |
ALMONDEGA ANGLO 420G AO MOLHO | 7896037514848 |
SALSICHA ANGLO 180G LT | 7896037515074 |
FIAMBRE KITUT 320G LT. | 7896433641025 |
PATE ANGLO 100G LT PRESUNTO GALINHA | 7898430866951 |
PATE ANGLO 100G LT PRESUNTO CARNE | 7898430866968 |
PATE ANGLO 100G LT PRESUNTO FIGADO | 7898430866975 |
SALSICHA ANGLO 300G LT | 7898430866999 |
ALMONDEGA SWIFT 400G CARNE MOL ITA POUCH | 7898430867088 |
SWIFT DOBRADINHA 400G LT. FEIJAO BCO/LING | 7898430867187 |
SALSICHA SWFT APERIT LT 150G | 7898430867330 |
SALSICHA SWIFT 400G LT. FRANKFURT | 7898430867361 |
SALSICHA BORDON 340G AO MOLHO | 7898430869877 |
PATE ANGLO 100G LT PRESUNTO PRESUNTO | 7898466103778 |
PATE SWIFT 100G LT GALINHA | 7898466103785 |
PATE SWIFT 100G LT CARNE | 7898466103792 |
PATE SWIFT 100G LT FIGADO BOVINO | 7898466103808 |
PATE SWIFT 100G LT PRESUNTO | 7898466103815 |
FEIJAO BORDON 300G LT COZ.TEMP. CARIOCA | 7899567209857 |
FEIJAO BORDON 300G LT COZ.TEMP. PRETO | 7899567209864 |
SALSICHA BORDON FRANKFURT 250G LT | 7899567218200 |
SALSICHA BORDON 150G LT APERIT. | 7899567218231 |
FIAMBRE BORDON 320G LT ALHO | 7899567218811 |
FIAMBRE BORDON 320G LT BACON | 7899567218828 |
FIAMBRE BORDON 320G LT PIMENTA | 7899567218835 |
PATE BORDON 100G LT PIZZA | 7899567218880 |
PATE BORDON 100G LT CARNE | 7899567219054 |
PATE BORDON 100G LT PRESUNTO | 7899567219061 |
ALMONDEGA BORDON 420G AO MOLHO LT | 7899567219870 |
SALSICHA ANGLO 180G LT | 7899567245220 |
SALSICHA ANGLO 180G LT | 7899567250026 |
PE SUINO SALGADO BAND 300G | 3000014446976 |
CPRA CHARQUE TRASEIRO MANTA KG | 39968401 |
CARNE BOV.FRIBOI 500G SALG.DIANT. JERKED BEEF PCT | 7898542029855 |
CARNE BOV.FRIBOI 500G SALG.TRASEIRO JERKED BEEF PC | 7898542029862 |
CHARQUE FRIBOI 1KG DIANTEIRO | 7898542029886 |
CHARQUE FRIBOI 1KG TRASEIRO | 7898542029893 |
CHARQUE FRIBOI 5KG DIANTEIRO | 7898542029923 |
PIMENTA CAMBUCI KG | 411 |
LING.CARNE BOV.MATURATTA 300G CONG. | 7896031223845 |
BATATA PRE FRITA MC CAIN 1,5KG PAPA FR.CORTE TRAD. | 7797906000892 |
BATATA PRE FRITA MC CAIN 1,05KG. SMILES CONG. | 7896105800552 |
BATATA PRE FRITA MC CAIN 2KG TRADIC CONG. | 7896105800804 |
BATATA PRE FRITA MC CAIN 1,5KG. FININHAS | 7896105801030 |
BATATA PRE FRITA MACCAIN 1,2KG CONG AIRFRYER FININ | 7896105801252 |
MEIO ASA FGO.SEARA 1KG BDJ | 7894904197811 |
COXINHA ASA TURMA MONICA 600G IQF | 7894904205097 |
FILE PEITO FGO T.MONICA 600G TIRAS IQF | 7894904205103 |
FILE COXA SCOXA FGO SEARA 1KG CONG. S/OSSO BDJ. | 7894904255436 |
FRANGO PADARIA SEARA 800G IQF PETISCO | 7894904294626 |
COXINHA ASA FGO SEARA 1KG IQF. CONG.SUCULENT. | 7894904769858 |
MOELA FGO SEARA 1KG BDJ | 7894904793082 |
FILE PEITO FGO SEARA 1KG CUBOS IQF | 7894904958566 |
HAMB.BOV.SEARA 336G | 7894904098101 |
BATATA TURMA MONICA 400G FORMATOS CONG. | 7894904216697 |
FRANGO SEARA 350G CREME MILHO ARROZ NATURE | 7894904217083 |
PIZZA TURMA MONICA 380G CALABRESA CONG. | 7894904232956 |
PIZZA TURMA MONICA 380G FGO CONG. | 7894904232970 |
PENNE SEARA 350G POMODORO/BACON | 7894904240685 |
FETUCINE SEARA 350G PARMES/BACON | 7894904240692 |
HAMB.BOV.SEARA 360G COSTELA TEXAS | 7894904241262 |
MAC.CHEESE SEARA 300G BACON | 7894904243969 |
MAC.CHEESE SEARA 300G TRAD. | 7894904245871 |
SANDUICHE SEARA 100G BURRITO PIZZA | 7894904246595 |
WRAP COSTELA SEARA 100G BBQ | 7894904246601 |
HAMB.SUINO SEARA 360G GOURMET TOSC. BURGER | 7894904248537 |
BATATA PRE FRITA PALITO SEARA 2KG CONG. | 7894904827138 |
BACON SEARA MANTA KG EXT.PALETA | 6057 |
LING.SEARA FRANGO 400G DEFUMADA | 7894904085781 |
LING.SEARA FRANGO 2,5KG DEFUMADA | 7894904085798 |
LING.SEARA FRANGO 215G FININHA DEFUMADA | 7894904092307 |
BACON SEARA MANTA KG EXT.PALETA | 7894904097302 |
BACON SEARA 200G FAT.SMOKED ROUNDS | 7894904204656 |
BACON SEARA KG EXTRA DOUBLE SMOKED | 7894904240258 |
BACON SEARA KG EXTRA DOUBLE SMOKED | 9819 |
BACON SEARA KG EXTRA DOUBLE LOMBO | 9820 |
PEITO FGO SEARA 200G DEF.FAT. | 7894904205516 |
SALAME SEARA 700G TP ITALIANO | 7894904238842 |
SALSICHA HOT DOG SEARA 250G | 7894904240609 |
MORTADELA SEARA 400G CONFIANCA PEQ. SUINA | 7894904834655 |
MORTADELA SEARA 5KG | 7894904009640 |
MARG.DELICATA 3KG P.COZ.BALDE | 7894904160013 |
MARG.DELICATA 15KG P.COZ.BALDE | 7894904195527 |
MARG.DELICATA 3KG BD | 7894904259991 |
MARG.DELICATA 15KG BD | 7894904260003 |
MARG.DELICATA 15KG 75% | 7894904264636 |
FILE MIGNON SUINO SEARA KG | 5580 |
FILE MIGNON SUINO SEARA KG | 7894904004171 |
COSTELINHA SUINA REZENDE 1KG PCT TEMPERADA | 7894904929610 |
SANDUICHE REZENDE 130G CHEDDAR BURGUER | 7894904075584 |
ALMONDEGA SEARA 256G INCRIVEL | 7894904253791 |
PIZZA SEARA 450G PEPERONI GOURMET CONG. | 7894904259953 |
HAMB.BOV.SEARA 400G ANGUS GOURMET CONG. | 7894904727636 |
HAMB.BOV.SEARA 400G MIX PIMENTA GOURMET CONG. | 7894904996476 |
MT LING.CALABR.SEARA KG | 3916 |
CPRA LEVISSIMO SEARA KG | 1000000048568 |
SALAME TP HAMBURG. SEARA KG FAT. | 11459 |
SALSICHA HANS 200G HUNGARA | 7894904283729 |
SALSICHA HANS 290G C.ALHO | 7894904285891 |
SALSICHA HANS 200G FRANKFURT | 7894904285907 |
SALSICHA HANS 200G VIENA CRY | 7894904285921 |
SALSICHA HANS 240G WEISSWURST | 7894904285990 |
COPA SEARA 80G GOURMET FAT. | 7894904986521 |
PRESUNTO PARMA SEARA 70G FAT. | 7894904986552 |
TABUA FRIOS SEARA 120G GOURMET | 7894904989607 |
LEVISSIMO SEARA KG FATIADO | 9905 |
LING.PERNIL SEARA 500G C ERVAS GOURMET | 7894904201815 |
LING.TOSCANA SEARA 500G GOURMET C ESPECIARIAS | 7894904201839 |
LOMBO SEARA 1KG GOURMET BARBECUE | 7894904070572 |
(CPRA)-LING.FGO SEARA PARA ASSAR KG | 3000016880303 |
LING.SEARA FGO ASSADA KG | 5170 |
LOMBO SEARA ASSADO RECHEADO TEMP.KG | 8933 |
PEITO PERU SEARA KG RECH.FAROFA DAMASCO CONG. | 10022 |
PEITO FIESTA SEARA KG RECH.ERVAS CG COMEMORATIVOS | 10070 |
FRANGO CAIPIRA NHO BENTO KG CORT. | 10246 |
KIT PERU SEARA TEMP.+BOLSA TERM.UN | 11260 |
FGO SEARA KG ASSA FACIL C.LEGUMES INTEIRO | 1359 |
FRANGO SEARA DEF.KG | 1513 |
COXA SCOXA FGO SEARA KG CONG. | 2829 |
GRAN AVE MACEDO KG TEMP. | 2901 |
AVE BIG FRANGO KG TEMP.MASTER CONG. | 3100 |
AVE SEARA FIESTA UN | 3112 |
PERU SEARA UN TEMPERADO | 3113 |
PEITO FGO.SEARA DEF CHIC LIG.KG PEQ | 32 |
PEITO FGO SEARA DEF KG | 337 |
MEIO ASA SEARA KG RESFRIADA | 3510 |
FILE PEITO SEARA KG RESFRIADO | 3511 |
ASA SEARA KG INTEIRA RESFRIADA | 3512 |
COXA SCOXA SEARA KG RESFRIADA | 3513 |
COXINHA ASA SEARA KG RESFRIADA | 3514 |
FRANGO PADARIA SEARA KG TRAD.CONG. | 4356 |
FRANGO PADARIA SEARA KG ERVAS CONG. | 4599 |
FRANGO PADARIA SEARA KG CERVEJA CONG. | 4636 |
COXA PERU REZENDE KG | 5429 |
FGO SEARA DAGRANJA KG S.MIUDOS | 5583 |
PERU REZENDE KG TEMP. | 5632 |
AVE REZENDE BRISCKER KG | 6204 |
FRANGO CAIPIRA NHO BENTO KG CONG. | 6384 |
COXA SCOXA MACEDO KG | 6491 |
AVE FIESTA SEARA KG CHURRASQ.VH.BCO CONG. | 7419 |
AVE SEARA CLASSY CONG.KG | 77 |
PEITO FGO NHO BENTO 800G BDJ | 7892020644233 |
FRANGO SEARA DEF.KG | 7894904006694 |
SOBRECOXA SEARA 1KG BDJ CONG. | 7894904013180 |
COXINHA SEARA ASA FGO BAND 1KG | 7894904015092 |
FILE PEITO FGO SEARA 1KG CONG. BAND. | 7894904015108 |
CORACAO FGO SEARA 1KG CONG. BAND. | 7894904015429 |
FILE PEITO FGO SEARA 1KG SASSAMI CONG.BAND. | 7894904015849 |
CORACAO SEARA 1KG PCT | 7894904018161 |
COXINHA ASA FGO SEARA 1KG CONG.PCT. | 7894904018246 |
FILE PEITO SEARA 1KG CONG.METADES PCT | 7894904018406 |
COXINHA ASA AGROVENETO 1KG PCT IQF CONG | 7894904066285 |
FRANGO CAIPIRA NHO BENTO KG CONG. | 7894904068975 |
SCOXA FGO SEARA 600G ORGAN.BDJ CONG. | 7894904095742 |
COXA FGO SEARA 600G ORGANICO BDJ CONG. | 7894904095797 |
FILE PEITO FGO SEARA 600G ORGAN. BDJ CONG. | 7894904095827 |
FILE COXA SCOXA FGO SEARA 600G ORG. IQF CONG. | 7894904095858 |
FILEZINHO FGO SASSAMI SEARA 600G ORG.IQF CONG. | 7894904095889 |
MEIO ASA FGO SEARA 600G ORGAN. IQF CONG. | 7894904095926 |
COXINHA ASA FGO SEARA 600G ORGAN. IQF CONG. | 7894904095933 |
FRANGO PASSARINHO SEARA 1KG IQF | 7894904197699 |
SOBRECOXA SEARA IQF 1KG | 7894904197712 |
COXA FGO SEARA 1KG CONG.IQF | 7894904197729 |
FILEZINHO SEARA FGO IQF 1KG | 7894904197736 |
COXINHA ASA FGO SEARA 1KG IQF | 7894904197743 |
PEITO FGO.SEARA 400G DESFIADO | 7894904208647 |
PEITO FGO.SEARA 1KG DESFIADO | 7894904208654 |
FIGADO FGO BIG FRANGO 1KG CONG. | 7894904209668 |
FRANGO CAIPIRA NHO BENTO KG CORT. | 7894904224005 |
FRANGO SEARA KG DEFUM.GOURMET | 7894904228447 |
PERU SEARA KG GOURMET DEFUM. | 7894904238811 |
AVE FIESTA+PICANHA SUINA+BOLSA TERM 13L PEQ. | 7894904239603 |
AVE FIESTA+LOMBO TEMP+BOLS.TERM.18L MED. | 7894904239627 |
AVE FIESTA + BOLSA TERM.13L PEQ. | 7894904239696 |
AVE FIESTA+COST.SUINA+FILE MIG.SUIN +MOCH.TERM.22L | 7894904239726 |
PERU SEARA+BOLSA TERM.13L PEQ. | 7894904239740 |
PERU+LOMBO TEMP+BOLSA TERM.18L MED. | 7894904239757 |
AVE FIESTA KG TEMP.ORGANICO CONG. | 7894904246670 |
AVE FIESTA SEARA KG MEDITERRANEO | 7894904248391 |
COXINHA ASA SEARA 800G TEMP.BUFFALO WINGS | 7894904256563 |
CORACAO SEARA 800G TEMP.ERVAS FINAS | 7894904256570 |
MEIO ASA SEARA 800G BARBECUE | 7894904256587 |
SCOXA FGO SEARA 800G TEMP.CHIMI DESOSSADA | 7894904256594 |
FILE COXA SCOXA FGO MACEDO 1KG IQF CONG. | 7894904258703 |
FILE COXA SCOXA FGO SEARA 1KG TEMP. IQF CONG. | 7894904266760 |
GALETO SEARA 700G CONFIT.GOURMET CONG. | 7894904269624 |
CORACAO FGO SEARA 800G TEMP. CHURRASCO | 7894904281985 |
COXINHA ASA FGO SEARA 800G TEMP. CHURRASCO | 7894904281992 |
FILE COXA SCOXA FGO SEARA 800G CHURRASCO | 7894904282005 |
KIT PERU SEARA TEMP.+BOLSA TERM.UN | 7894904287895 |
KIT PERU SEARA TEMP.+BOLSA TERM.UN | 7894904297863 |
COXINHA ASA SEARA 700G CONG ASSADO E PRONTO | 7894904673087 |
FILE PEITO SEARA 700G CONG ASSADO E PRONTO | 7894904673155 |
FRANGO PASSARINHO SEARA 700G CONG ASSADO E PRONTO | 7894904673162 |
SCOXA SEARA 700G CONG ASSADO E PRONTO | 7894904673223 |
COXA FGO.SEARA 1KG CONG. 100 NATURAL | 7894904685653 |
COXA SCOXA FGO SEARA 1KG DAGRANJA IQF | 7894904685660 |
COXINHA ASA FGO SEARA 1KG DAGRANJA IQF | 7894904685677 |
FILE PEITO FGO SEARA 1KG DAGRANJA IQF | 7894904685691 |
FILEZINHO PEITO SEARA 1KG CONG 100% NATURAL | 7894904686162 |
SCOXA SEARA 1KG DAGRANJA IQF | 7894904686544 |
COXA SCOXA SEARA 1KG DAGRANJA IQF. | 7894904686667 |
COXINHA ASA FGO SEARA 1KG DAGRANJA. IQF | 7894904686674 |
FILE PEITO FGO SEARA 1KG DAGRANJA. | 7894904686698 |
COXA FGO SEARA TEMP.800G ASSA FACIL | 7894904727476 |
SCOXA FGO SEARA 800G TEMP.IQF ASSA FACIL | 7894904727483 |
FILE PEITO SEARA TEMP.800G ASSA FAC | 7894904727490 |
FILEZINHO FGO SEARA 1KG TEMPERADO SUCULENT. | 7894904769827 |
FILE PEITO FGO SEARA 1KG CONG.IQF | 7894904792306 |
PERU REZENDE KG TEMP. | 7894904797066 |
SCOXA SEARA 800G ASSA FACIL C LEGUMES | 7894904798391 |
AVE SEARA FIESTA KG | 7894904921294 |
AVE SEARA FIESTA KG DESOSSADA | 7894904921348 |
FGO SEARA DAGRANJA KG S.MIUDOS | 7894904928316 |
FILE PEITO FGO.SEARA 1KG BIFE IQF | 7894904958559 |
MEIO ASA FGO.SEARA 1KG IQF | 7894904958610 |
COXINHA ASA SEARA 500G TEMP.MICRO. | 7894904975310 |
FILE PEITO SEARA 500G TEMP.MICRO. | 7894904975327 |
FRANGO PASSARINHO 500G TEMP.MICRO. | 7894904975358 |
FGO PASSARINHO SEARA 1KG CONG.PCT | 7894904985500 |
SCOXA FGO MACEDO 1KG CONG. IQF | 7897408104767 |
FILEZINHO SASSAMI MACEDO 1KG CONG IQF | 7897408105139 |
COXINHA ASA AGROVENETO 1KG PCT IQF CONG | 7898038214505 |
KIT PERU SEARA TEMP.+BOLSA TERM.UN | 7898343277127 |
FILE PEITO FGO NHO BENTO 600G BDJ | 7898911572159 |
COXA S/COXA FGO NHO BENTO 600G BDJ | 7898911572180 |
PERU SEARA KG TEMP. | 7960 |
PETISCO FGO PADARIA SEARA KG CONG. | 8004 |
PEITO PERU SEARA BOL.TEMP.KG | 8504 |
AVE SEARA FIESTA KG DESOSSADA | 8932 |
PEITO PERU SEARA C/AROMA MANT.KG | 8934 |
AVE SEARA FIESTA KG | 8957 |
PEITO FIESTA SEARA KG RECH.ERVAS CG COMEMORATIVOS | 91 |
FRANGO SEARA KG DEFUM.GOURMET | 9392 |
AVE FIESTA SEARA KG MEDITERRANEO | 9393 |
AVE FIESTA SEARA ASSA FACIL KG DESOS.RECH. | 9460 |
PERU SEARA ASSA FACIL INT.KG TEMP. | 9461 |
AVE FIESTA SEARA ASSA FACIL KG TEMP | 9462 |
PERU SEARA MANTEIGA E ERVAS KG | 9485 |
PEITO FGO.SEARA FIESTA KG BOLINHA CONG | 9486 |
AVE FIESTA KG TEMP.ORGANICO CONG. | 9763 |
PERU SEARA KG GOURMET DEFUM. | 9818 |
BEEF BOURGUIGNON SEARA 500G GOURM. | 7894904269600 |
MAIONESE SALADA REG 3KG | 3000016913094 |
MAIONESE SALADA SACHET 1KG | 7891080132872 |
MAIONESE SALADA REG 3KG | 7891080132889 |
MAIONESE SALADA BAG 3KG | 7891080166471 |
MAIONESE SOYA 3KG POTE | 7891080404979 |
MAIONESE SOYA 1KG POUCH | 7891080405105 |
MAIONESE SOYA 3KG BAG | 7891080617393 |
